Rangschikking na ronde 1
1) BCSK 1 | 41.250 |
2) KGV 2 | 31.750 |
3) KKV 1 | 30.071 |
4) BCCK | 30.000 |
5) KDIB 2 | 29.083 |
6) KKV 2 | 28.673 |
7) KDIB 1 | 28.416 |
8) KGV 1 | 27.412 |
9) BCSK 2 | 22.538 |
Rangschikking na ronde 7
1) KKV 2 | 193.797 |
2) KDIB 2 | 185.363 |
3) BCSK 1 | 182.537 |
4) KDIB 1 | 179.887 |
5) KGV | 179.732 |
6) BCCK | 162.567 |
7) KKV 1 | 156.881 |
8) BCSK 2 | 147.674 |
Rangschikking na ronde 7
1) BCSK 1 | 227.515 |
2) KDIB 1 | 205.473 |
3) KGV 1 | 204.387 |
4) BCSK 2 | 202.120 |
5) KKV | 191.180 |
6) KDIB 2 | 165.773 |
7) BCCK | 162.738 |
8) KGV 2 | 157.592 |
Rangschikking na ronde 7
1) KDIB 2 | 204.069 |
2) BCSK 1 | 200.927 |
3) BCCK | 191.295 |
4) KKV | 185.426 |
5) KDIB 1 | 177.222 |
6) KGV | 169.464 |
7) BCSK 2 | 163.899 |
Rangschikking na ronde 2
1) BCSK 1 | 61,493 |
2) KDIB 2 | 56,333 |
3) KDIB 1 | 53,582 |
4) KKV | 53,123 |
5) BCCK | 48,385 |
6) BCSK 2 | 46,191 |
7) KGV | 42,701 |
Rangschikking na ronde 4
1) BCSK 1 | 125,714 |
2) KGV 2 | 122,095 |
3) KDIB 1 | 117,091 |
4) BCCK 2 | 109,733 |
5) KGV 1 | 109,515 |
6) KKV | 100,531 |
7) BCCK 1 | 97,165 |
8) BCSK 2 | 96,738 |
9) KDIB 2 | 91,392 |
Rangschikking na ronde 7
1) BCSK 1 | 214,170 |
2) KGV | 199,277 |
3) BCCK 1 | 197,414 |
4) BCCK 2 | 190,034 |
5) KKV | 187,139 |
6) KDIB 1 | 187,083 |
7) BCSK 2 | 180,599 |
8) KDIB 2 | 157,738 |
Rangschikking na ronde 6
1) BCSK 1 | 181,139 |
2) BCSK 2 | 176,996 |
3) BCCK 2 | 161,402 |
4) BCCK 1 | 155,144 |
Rangschikking na ronde 6
1) BCSK 1 | 200,857 |
2) BCCK 1 | 171,186 |
3) BCSK 2 | 161,051 |
4) BCCK 2 | 147,957 |
Rangschikking na ronde 7
1) KKV | 216,273 |
2) KDIB 1 | 208,740 |
3) BCCK 2 | 202,871 |
4) KGV | 200,099 |
5) BCSK 2 | 199,422 |
6) BCSK 1 | 199,355 |
7) KDIB 2 | 173,915 |
8) BCCK 1 | 169,744 |
Rangschikking na ronde 9
1) KKV 1 | 262,705 |
2) KDIB 1 | 249,102 |
3) KDIB 2 | 242,917 |
4) KKV 2 | 240,971 |
5) BCCK 1 | 229,881 |
6) BCSK 1 | 221,360 |
7) KGV | 217,122 |
8) BCSK 2 | 214,353 |
9) BCCK 2 | 211,610 |
Webmaster: Nick Rosier
© Copyright 2023 - www.kbbf.eu